Máy phun bột tĩnh điện hiệu suất cao với khả năng điều khiển tiên tiến
Tên mặt hàng | Tham số | |
Bộ điều khiển điện tử | Điện áp đầu vào | 210V/240V 50HZ |
Quyền lực | 50VA | |
Điện áp đầu ra | 24V | |
Dòng điện đầu ra | 100mA | |
Điện áp điều khiển van | AC24V | |
Bộ điều khiển khí nén | Áp suất không khí đầu vào | 8dar |
Áp suất không khí đầu ra | 0~6dar (bột khí) | |
Áp suất không khí đầu ra | 0,25 (khí nguyên tử hóa) | |
Áp suất không khí phễu | Xác định bằng phương pháp lưu hóa bột | |
Điện áp van điện từ | AC24V | |
Hàm lượng dầu còn lại trong khí nén | tối đa×0,01g | |
Hàm lượng nước còn lại trong khí nén | tối đa×1,3gmm (điểm sương 7℃) | |
Súng phun tích hợp | Điện áp đầu vào | 24V |
Điện áp đầu ra | 90KV | |
Điện áp điều khiển | AC24V | |
Mức độ nhiễu sóng vô tuyến | FN | |
Xi lanh cung cấp bột | Áp suất không khí đầu vào | Xác định bằng phương pháp lưu hóa bột |
Tên thiết bị | Công suất (kW) | Tiêu thụ không khí (m³/phút) | Tiêu thụ nước (m³/h) | Khí thiên nhiên (m ³/h) |
Lò sấy/lò sấy | 22 | -- | -- | 70~90 |
Máy phun bột/Trung tâm cung cấp bột | 37 | 0,3 | -- | -- |
Hệ thống cung cấp không khí và chiếu sáng | 1 | -- | -- | -- |
Băng tải treo | 6 | 0,1 | -- | -- |
Máy phun bột tĩnh điện/Máy nâng | 2.2 | 1 | -- | -- |
Hệ thống phun tiền xử lý | 40 | -- | 0,8~1 | / |
Người khác | -- | -- | -- | -- |
Tổng số cài đặt (TỔNG CỘNG) | 108 | 1,5 | 1 | 90 |
Tổng chung | 105kw | 1,3m³/phút | 0,8m³/giờ | 70~80m³/giờ |
Lưu ý: Công suất cụ thể của máy nén khí và thiết bị bảo vệ môi trường không được bao gồm trong các thiết bị trên! |