Máy điều hòa không khí trung tâm treo tường
| Kiểu | Máy điều hòa không khí trung tâm treo tường | ||
| Dung tích | HP | 8HP-32HP | |
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Làm mát | Dung tích | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/giờ | 191-307kBtu/giờ | ||
| Đầu vào nguồn điện | kW | 17-27,65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Sưởi ấm | Dung tích | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/giờ | 215-341kBtu/giờ | ||
| Đầu vào nguồn điện | kW | 15,8-26,08KW | |
| CẢNH SÁT | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Máy nén | Kiểu | - | Biến tần DC |
| Động cơ quạt | Kiểu | - | Biến tần DC |
| Tối đa ESP | Pa | 80 | |
| Chất làm lạnh | Kiểu | R410A | |
| Tỷ lệ Aiflrow | m³/giờ | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Làm mát | ℃ | -5-54℃ |
| Sưởi ấm | ℃ | -25-26℃ | |







