Máy điều hòa trung tâm treo tường
| Kiểu | Máy điều hòa trung tâm treo tường | ||
| Dung tích | HP | 8HP-32HP | |
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Làm mát | Dung tích | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307 kBtu/h | ||
| Nguồn điện đầu vào | kW | 17-27,65KW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Sưởi ấm | Dung tích | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341kBtu/h | ||
| Nguồn điện đầu vào | kW | 15,8-26,08KW | |
| COP | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Máy nén | Kiểu | - | Biến tần DC |
| Động cơ quạt | Kiểu | - | Biến tần DC |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Chất làm lạnh | Kiểu | R410A | |
| Tỷ lệ Airrow | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Làm mát | ℃ | -5-54℃ |
| Sưởi ấm | ℃ | -25-26℃ | |







